Responsable : Marc PETITOT, Henri PETITOT
Bonjour à tous,
Le 17 décembre a eu lieu notre journée Sécurité Neige, cette journée était ouverte à tous les pratiquants des sports de neige. Le but de cette journée était de prendre ou reprendre contact avec notre matériel de sécurité PELLE, SONDE et DVA ( Détecteur de Victimes en Avalanche). Le vrai temps d'hiver ne nous a pas empéché d'évoluer sur le plateau de Sommand et de faire de nombreux exercices. L'exercice qui a duré le plus longtemps a été l'attente du car…
Merci à tous les encadrants et à tous les participants à cette journée. Jetez un coup d'œil à la vidéo de Gilles pour vous rappeler cette journée. http://www.youtube.com/watch?v=Z4n5aZ_SB3Q&feature=youtu.be
Le 14 et 15 Janvier une formation Neige Avalanche niveau II est organisée. Il reste encore quelques places. Pour vous inscrire contactez marc.petitot
Le 21 et 22 Avril une formation Sécurité Glacier niveau II est organisée. Il reste également quelques places. Cette Formation s'adresse aux pratiquants qui veulent acquérir et compléter leurs connaissances pour évoluer sur glaciers et qui veulent se diriger vers le raid à skis. Le nombre de places est limité à 10. Pour vous inscrire contactez marc.petitot
Consultations des stages organisés par la fédération : www.ffcam.fr/trouver un stage/stage de formation initial et à l'encadrement
IMPORTANT
Pour une meilleure gestion surtout en terme de sécurité le nombre maximal de personnes sera fixé par l'encadrant. Les personnes désirant participer aux sorties proposées devront obligatoirement s'inscrire soit le jeudi soir à la réunion soit en contactant le “chef de Course”. ( Les coordonnées se trouvent dans le tableau des courses)
Ce calendrier est un prévisionnel. Les sorties inscrites au calendrier peuvent être modifiées, déplacées ou annulées en fonction des conditions météorologiques ou nivologiques.
D’autres courses seront proposées le jeudi soir au fil des envies et des conditions.
Nous rappelons que le matériel de sécurité, PELLE SONDE et DVA, est obligatoire.
Le chef de course est tenu de ne pas accepter la personne sans équipement de sécurité.
calendrier_ski_rando_2011-2012.pdf
Calendrier 2011 2012
| date | Chef de course | Courses proposées | Altitude | Dénivelé | Difficulté |
|---|---|---|---|---|---|
| du Ven 6 au Dim 8 janvier | Henri Petitot | 3 jours rando et free ride à la Grave | D | ||
| Sam 14 janvier | Werner Jost | Roc de Tavaneuse | 2156 m | 1030 m | PD / 2.2 |
| Sam 14 et Dim 15 janvier | Jean Michel | UF II Neige et Avalanche | |||
| Dim 15 janvier | Éric Ramelet | Tête de Bostan | 2406 m | 1200 m | F / 2.1 |
| Sam 21 janvier | Werner Jost | Bel Oiseau | 2630 m | 1330 m | PD / 2.3 |
| Dim 22 janvier | École de ski | Initiation ski de randonnée | |||
| Dim 22 janvier | Pierre Morel | Col de l\'Arpette | 2942 m | 1530 m | AD / 3.1 |
| Sam 28 janvier | Robert Darbouret | Tête de la Combaz | 2445 m | 1190 m | PD / 2.3 |
| Dim 29 janvier | Yves Costechareyre et Julien Morel | Comba Rossa - Tour de la pointe de Fenestral | 2510 m | 1250 m | AD+ / 4.1 |
| Sam 4 février | Marc Petitot | Journée de la Rando à la Colombière avec soirée Fondue | |||
| Dim 5 février | Yves Gentil | Pointe de Sur Cou | 1809 m | 750 m | F / 2.1 |
| Sam 11 février | Aymeric Hominal et Jean Philippe Marechal | Col de la Cicle | 2377 m | 1170 m | PD / 2.1 |
| Dim 12 février | Éric Ramelet | La Blonnière | 2369 m | 1180 m | PD / 2.2 |
| Sam 18 février | Henri Petitot | Mont Charvin - Ski et surf | 2409 m | 1110 m | AD+ / 4.2 |
| Dim 19 février | Pierre Morel | Comba Rossa | 2440 m | 1130 m | AD / 3.3 |
| Dim 19 février | Yves Gentil | Montagne de Sulens | 1839 m | 720 m | F / 2.1 |
| Sam 25 février | Werner Jost | Mont Charvet | 2538 m | 1350 m | AD+ / 3.3 |
| Dim 26 février | Yves Costechareyre et Julien Morel | Couloir nord des Têtes de Tré la Tête | 2754 m | 1800 m | D+ / 4.3 |
| Dim 26 février | Yves Gentil | Pointe du Replan | 2115 m | 1000 m | AD- / 3.1 |
| Sam 3 mars | Marc Petitot | La Tournette | 2350 m | 1300 m | PD / 2.2 |
| Dim 4 mars | Henri Petitot | Coillu à Bordel - Ski et surf | 2100 m | 900 m | AD / 4.2 |
| Dim 4 mars | Jean Philippe Marechal | Combe de Tardevant | 2500 m | 1150 m | PD / 2.1 |
| Sam 10 mars | Henri Petitot | Couloir nord de Bel oiseau - Ski et surf | 2630 m | 1330 m | AD+ / 4.1 |
| Dim 11 mars | Marc Petitot | Pointe des Carmelites | 2477 m | 1450 m | AD- / 2.3 |
| Dim 11 mars | École de ski | Initiation ski de randonnée | |||
| Sam 17 mars | Werner Jost | Pointe Alfonse Favre | 2788 m | 600 m | AD / 3.3 |
| Dim 18 mars | Éric Ramelet | Tête Nord des Fours | 2760 m | 1560 m | PD + / 3.1 |
| Sam 24 mars | Denis Groz | Col nord des Pointes Longues | 2320 m | 1280 m | PD+ / 2.3 |
| Dim 25 mars | Yves Costechareyre et Julien Morel | Aiguille d\'Argentière | 3902 m | 1850 m | D / 4.2 |
| Dim 25 mars | Pierre Morel | Arp Vieille - Val Grisenche - Italie | 2963 m | 1150 m | F |
| Sam 31 mars | Werner Jost | Col du Passon | 3028 m | 650 m | AD glacier / 3.2 |
| Dim 1er avril | Henri Petitot et Marc Petitot | Les 3 Cols | 3300 m | 1120 m | AD glacier / 3.1 |
| du Sam 7 au lun 9 avril | Henri Petitot | Raid étoile au col de l\'Arcine - Hautes-Alpes | 1000 m/1500 m | AD glacier | |
| Dim 8 avril | Yves Gentil | Le Trou de la Mouche | 2453 m | 1020 m | AD- / 3.2 |
| Sam 14 et Dim 15 avril | Werner Jost | Col du Chardonnet - Aiguille du Tour | 3323 m /3542 m | 1100 m / 400 m | AD glacier / 2.3 - AD glacier / 3.1 |
| Dim 15 avril | Yves Costechareyre et Julien Morel | Aiguille du Tour | 3542 m | 1600 m ou 2300 | AD / 3.1 |
| Dim 15 avril | Yves Gentil | La Combe des Verts | 2595 m | 1400 m | PD+ / 2.3 |
| Sam 21 et Dim 22 avril | Jean luc Guidez | UF II Securité Glacier | |||
| Sam 28 avril | Marc Petitot | Le Buet | 3099 m | 1750 m | PD+ / 2.2 |
| du Sam 28 avril au Mar 1e Mai | Werner Jost | Les 4000 de Saas Fee | 4200 m | 1200 m | AD glacier |
| Sam 5 mai | Denis Groz | Tête du Coloney | 2692 m | 1100 m | PD+ / 3.3 |
| Lun 7 et Mar 8 mai | Yves Costechareyre et Julien Morel | Le Mont Blanc par les 3 Monts | 4810 m | 1600 m | AD glacier / 4.1 |
Ce calendrier est un prévisionnel. Les sorties inscrites peuvent être modifiées, déplacées ou annulées en fonction des conditions météorologiques ou nivologiques.
D’autres courses seront proposées le jeudi soir au fil des envies et des conditions.
Cotation globale de la course :
F : Facile, PD : Peu difficile, AD : Assez difficile, D : Difficile, TD : Très Difficile. Avec les nuances + (plus) ou - (moins)
Cotation de la difficulté technique de la descente à ski :
1 : niveau initiation, 2 : peu de difficultés techniques,3 : présence de passages techniques, 4 : ski de couloir ou pente raide, 5 : pente très raide > 45°