Responsable : Philibert Delullier
Coordonnées : Tel. domicile 04.50.37.26.93 - Tél. mobile 06.80.77.30.62 - E-mail : philibert.delullier@aliceadsl.fr
Photos : Année écoulée : http://picasaweb.google.fr/pdelullier Archives : http://phiphi.interactif.free.fr/
Animateurs : Michel Losfeld
François Molliet
Christian Vallez
Samedi
Dimanche
| Date de la course | Chef de course | Courses proposées | Altitude | Dénivelé | Difficulté | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | Dimanche 8 | Christian Vallez | Plateau des Auges | 1822 m | 500 m | F |
| Dimanche 15 | François Molliet | Portes d'Oche | 1937 m | 840 m | F | |
| Dimanche 22 | Michel Loesfeld | La Dôle | 1677 m | 600 m | F | |
| Dimanche 29 | François Molliet | Rochers de Leschaut | 1936 m | 700 m | F | |
| Février | Dimanche 5 | Philibert Delullier | Pointe d'Autigny | 1808 m | 650 m | F |
| Dimanche 12 | Michel Loesfeld | Croise-Baulet | 2236 m | 1000 m | F | |
| Dimanche 19 | Philibert Delullier | Sulens | 1839 m | 700 m | F | |
| Dimanche 26 | Christian Vallez | Tour des Tampes | 1864 m | 850 m | F |
Ce calendrier est un prévisionnel. Les sorties inscrites au calendrier peuvent être modifiées, déplacées ou annulées en fonction des conditions météorologiques ou nivologiques.
D’autres courses seront proposées le jeudi soir au fil des envies et des conditions.
![]()
Nous rappelons que le matériel de sécurité, PELLE SONDE et ARVA, est obligatoire.
Le chef de course est tenu de ne pas accepter la personne sans équipement de sécurité.